ENDSTAND CLUBMEISTERSCHAFT 2005
Clubmeister 2005 ist Johannes Scheid auf BMW E 46

| Punkte | Fahrzeug | Veranstaltung | ||
| 1 | Johannes Scheid | 70,98 | BMW M3 GTRS | Langstrecke VLN |
| 2 | Peter Jakobi | 55,78 | BMW 316 i Compact | Slalom DM und GLP |
| 3 | Dirk Krusic | 38,49 | BMW 316 i Compact | Slalom DM und GLP |
| 4 | Dr.Gerhard Breier | 32,70 | Porsche 968 | GLP |
| 4 | Winfried Bertholt | 32,70 | Porsche 968 | GLP |
| 6 | Markus Wißkirchen | 25,07 | VW Lupo + Club BMW | Slalom SE und GLP |
| 7 | Martin Küsters | 13,55 | Opel Astra F | GLP |
| 8 | Markus Grün | 9,74 | Club BMW 318 iS | GLP |
| 9 | Markus Arndt | 8,98 | Club BMW 318 iS | GLP |
| 10 | Achim Huhn | 6,06 | Club BMW 318 iS | GLP |
10.01.2006
Scuderia Augustusburg Brühl
