Nachdem nun die letzten Ergebnisse eingegangen sind, stehen die Platzierungen unserer Clubmeisterschaft fest. Nachdem wir 2018 „nur“ 15 Wertungen berücksichtigen konnten, freuen wir uns umso mehr dass es in 2019 wieder 20 aktive Clubmitglieder waren, die erfolgreich ins Lenkrad griffen.
Mit 70,26 Punkten konnte sich Leon Harhoff vor Markus Grün und Peter Jacobi platzieren und damit zum insgesamt vierten Mal den Titel „CLUBMEISTER“ sichern.
Hier die Platzierungen in der Übersicht:
1 | Leon Harhoff | 70,26 | |
2 | Markus Grün | 57,88 | |
3 | Peter Jacobi | 52,57 | |
4 | Dieter Grün | 48,05 | |
5 | Rolf Klein | 46,45 | |
6 | Dennis Holz | 42,27 | |
7 | Frank Kirschbaum | 39,74 | |
8 | Nico Kaluza | 30,38 | |
9 | Noel Dohr | 22,31 | |
10 | Jara Rieke | 20,61 | |
11 | Johannes Wolframm | 13,73 | |
12 | Michael Vitt | 11,44 | |
13 | Thomas Vitt | 6,11 | |
14 | Tim Segschneider | 5,94 | |
15 | Philip Eckert | 5,79 | |
16 | Max Powilleit | 5,26 | |
17 | Wolfgang Venrath | 5,13 | |
18 | Andreas Helmich | 3,78 | |
19 | Karl-Josef Hemmerlein | 2,11 | |
20 | Annika Dittmann | 0,73 |
Der Vorstand der Scuderia Augustusburg Brühl gratuliert allen aktiven Mitgliedern zu ihrer Leistung 2019!
Wir freuen uns auf eine spannende und hoffentlich erfolgreiche Saison 2020.